Tablas en los posts
Hemos instalado un plugin para agregar tablas en los posts. Esto debe ser muy útil para nosotros a la hora de presentar algunos números.
Primero, debes activar el plguin en tu blog. Desde tu panel de administración, haz click en “Plugins->Activar WP-Table”. Para subir y/o administrar tus tablas, entra en “Administrar->Tables”.
Recuerda que cuando hayas subido tu tabla, puedes editarla como tu quieras. Cada tabla se puede “personalizar”, por decirlo asÃ.
Una nota importante. Cuando se cargan las tablas, te puede aparecer un mensaje de error pero no le hagas caso. En la tabla que les voy a presentar a continuación, me aparecÃa un mensaje de error porque el nombre de un equipo (Conker’s Cardinals) lleva un apóstrofe. Lo que hice fue quitarle el apóstrofe porque de lo contrario no cargará el nombre, en nuestro caso, del equipo en la base de datos.
A continuación, te presento una tabla de muestra para que veas cómo se verá. Recuerda que los encabezados son “clickeables” para ordenar los números de menor a mayor o de mayor a menor.
Fantasy 2006
| Nombre de Equipo | R | RBI | SB | K | TB | AVG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcachofas de Boston | 334 | 321 | 40 | 418 | 978 | .279 | .801 |
| Cardenales de Merida | 365 | 323 | 60 | 401 | 1092 | .288 | .807 |
| Conkers Cardinals | 441 | 419 | 70 | 394 | 1188 | .277 | .830 |
| ebemey de lara | 385 | 318 | 87 | 392 | 1045 | .271 | .768 |
| Evil Empire | 405 | 372 | 45 | 433 | 1098 | .278 | .866 |
| Medias Rotas | 390 | 390 | 58 | 453 | 1171 | .278 | .819 |
| MT Anakondas | 423 | 374 | 53 | 515 | 1199 | .273 | .869 |
| NY Scualos | 392 | 419 | 36 | 409 | 1230 | .299 | .907 |
| TrabucoCaraquista | 375 | 407 | 41 | 362 | 1144 | .288 | .852 |
| Yanksven Bombers | 387 | 404 | 77 | 402 | 1183 | .288 | .830 |
Para cualquier pregunta o duda, visita el foro.
Posts